大使館
大使館では、自分/味方への援軍の内容確認や、援軍の送り返し/呼び戻しができる。
大使館レベルを上げると、以下のようなメリットがある。
- 援軍の受け入れ上限アップ
- 建築時に受けられるお助け回数、短縮時間アップ
- 資源の輸送可能量、回数、受取可能量アップ、手数料ダウン
王城レベル9になると建設可能になる。
参謀本部のレベルを上げるには、先に大使館のレベルを上げておく必要がある。
大使館のレベルを上げるには、先に市場のレベルを上げておく必要がある。
メニュー(アップグレード中の使用可否、アンロック条件)
アップグレード中でもすべてのメニューが利用可能。使用不可になるものはない。
- 援軍
- 同盟メンバーから自分への援軍や、自分が同盟メンバーに送った援軍の内容を見ることができる。また、援軍を送り返す/呼び戻すことができる。
- 担当官
- 大使館Lv27になるとアンロックされる。
主なマイルストーン
- Lv27: 担当官
アップグレードに必要な資源など
注:建設時間は、建設速度によって変わる。以下の建設時間と速度は例であり、大半が私がプレイした際のデータ。なお、建設速度は君主の詳細画面の「発展」にて確認できる。
* 空欄は調査中
* 要・横スクロール
Lv | 食糧 | 木材 | 石材 | 鉱石 | 建設時間 | 速度 | 要件 | アンロック | |
1 | 1,000 | 1,000 | – | – | 0:01:15 | 0% | 王城9 | 市場1 | |
2 | 1,400 | 1,400 | – | – | 0:02:00 | 25% | 王城9 | 市場2 | |
3 | 1,800 | 1,800 | – | – | 0:04:00 | 25% | 王城9 | 市場3 | |
4 | 2,400 | 2,400 | – | – | 0:08:00 | 25% | 王城9 | 市場4 | |
5 | 4,300 | 4,400 | – | – | 0:16:00 | 25% | 王城9 | 市場5 | |
6 | 8,600 | 8,600 | – | – | 0:32:00 | 25% | 王城9 | 市場6 | |
7 | 17,000 | 17,000 | 3,750 | – | 1:04:00 | 25% | 王城9 | 市場7 | |
8 | 34,000 | 34,000 | 30,000 | – | 2:08:00 | 25% | 王城9 | 市場8 | |
9 | 66,000 | 67,000 | 61,000 | – | 4:13:59 | 26% | 王城9 | 市場9 | |
10 | 98,000 | 100,000 | 92,000 | – | 8:27:57 | 26% | 王城10 | 市場10 | |
11 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | – | 10:09:32 | 26% | 王城11 | 市場11 | |
12 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 23,800 | 12:10:58 | 26% | 王城12 | 市場12 | |
13 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 280,000 | 14:37:00 | 26% | 王城13 | 市場13 | |
14 | 420,000 | 420,000 | 430,000 | 420,000 | 17:32:23 | 26% | 王城14 | 市場14 | |
15 | 600,000 | 600,000 | 620,000 | 610,000 | 20:14:31 | 31% | 王城15 | 市場15 | |
16 | 860,000 | 890,000 | 920,000 | 900,000 | 1d 00:17 | 31% | 王城16 | 市場16 | |
17 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1d 09:59 | 31% | 王城17 | 市場17 | |
18 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 1d 23:34 | 31% | 王城18 | 市場18 | |
19 | 2,500,000 | 2,800,000 | 2,900,000 | 2,800,000 | 1d 12:12 | 141% | 王城19 | 市場19 | |
20 | 3,200,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,700,000 | 2d 02:41 | 141% | 王城20 | 市場20 | |
21 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | 4,900,000 | 2d 22:58 | 141% | 王城21 | 市場21 | |
22 | 5,300,000 | 6,300,000 | 6,500,000 | 6,400,000 | 4d 03:21 | 141% | 王城22 | 市場22 | |
23 | 6,900,000 | 8,300,000 | 8,600,000 | 8,400,000 | 5d 19:05 | 141% | 王城23 | 市場23 | |
24 | 8,800,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 8d 02:43 | 141% | 王城24 | 市場24 | |
25 | 11,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 | 12d 04:04 | 141% | 王城25 | 市場25 | |
26 | 27,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 20d 01:55 | 141% | 王城26 | 市場26 | |
27 | 46,000,000 | 58,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 31d 11:44 | 141% | 王城27 | 市場27 | 担当官 |
28 | 70,000,000 | 88,000,000 | 90,000,000 | 88,000,000 | 31d 15:23 | 275% | 王城28 | 市場28 | |
29 | 102,000,000 | 128,000,000 | 132,000,000 | 130,000,000 | 49d 10:33 | 275% | 王城29 | 市場29 | |
30 | 161,700,000 | 203,700,000 | 210,000,000 | 205,800,000 | 77d 03:01 | 275% | 王城30 | 市場30 | |
31 | 215,430,000 | 271,830,000 | 280,200,000 | 274,020,000 | 100d 03:01 | 277% | 王城31 | 市場31 | |
32 | 288,771,000 | 364,827,000 | 376,023,000 | 367,140,000 | 133d 00:22 | 277% | 王城32 | 市場32 | |
33 | 407,070,000 | 514,831,000 | 530,585,000 | 517,343,000 | 173d 12:17 | 311% | 王城33 | 市場33 | |
34 | 630,892,000 | 798,639,000 | 823,016,000 | 801,527,000 | 268d 20:13 | 325% | 王城34 | 市場34 | |
35 | 1,227,825,000 | 1,555,555,000 | 1,602,929,000 | 1,559,446,000 | 575d 23:17 | 319% | 王城35 | 市場35 | |
36 | 1,824,758,000 | 2,312,471,000 | 2,382,842,000 | 2,317,365,000 | 王城36 | 市場36 | |||
37 | 2,645,540,875 | 3,353,230,500 | 3,455,222,375 | 3,359,503,625 | 王城37 | 市場37 | |||
38 | 4,143,469,622 | 5,252,616,588 | 5,412,316,559 | 5,261,406,616 | 王城38 | 市場38 | |||
39 | 7,663,602,177 | 9,716,173,893 | 10,011,487,893 | 9,730,878,644 | 王城39 | 市場39 | |||
40 | 18,047,993,215 | 22,883,667,945 | 23,579,043,326 | 22,915,821,126 | 王城40 | 市場40 |
担当官
大使館Lv27になるとアンロックされる。
大使館に担当官をセットすると、援軍兵士の攻撃力、防御力、HPのバフが得られる。
この担当官バフを得るだけなら、どの将軍を担当官にしてもよい。
理想はヘラクレイオス。大使館の担当官にすることで一部のスキルや特性が有効になる。(入手方法)
彼が手に入らない場合は、どの将軍を担当官にしても良い。(ただし、金色の歴史の名将以外はおすすめしない。)
ほか、詳しくは以下の記事を参照。
2件のコメント
こんにちは、管理人様
私は、あなたが公開しているガイドのいくつかに従って成功し、それらに感謝しています。
今回お聞きしたいのは、大使館の援軍容量をどうやって高めるかということです。
回答よろしくお願いします。
主には科学院での研究>同盟カテゴリーを進めることです。