参謀本部
参謀本部のレベルを上げると、レイド容量が上がる。(自分がレイドを開始した際の、参加者受け入れ上限がアップ)。
王城レベル9になると建設可能になる。
参謀本部のレベルを上げるには、先に大使館のレベルを上げておく必要がある。
メニュー(アップグレード中の使用可否、アンロック条件)
アップグレード中でもすべてのメニューが利用可能。使用不可になるものはない。
アンロックが必要なメニューはない。
- 同盟レイド
- 同盟メンバーまたは敵からのレイド、偵察が行われると、この画面で状況を確認できる。(ワールドマップや城内での画面右下にある「同盟」ボタン -> 「同盟レイド」を押したときと同じ画面)
アップグレードに必要な資源など
注:建設時間は、建設速度によって変わる。以下の建設時間と速度は例であり、大半が私がプレイした際のデータ。なお、建設速度は君主の詳細画面の「発展」にて確認できる。
* 空欄は調査中
* 要・横スクロール
Lv | 食糧 | 木材 | 石材 | 鉱石 | 建設時間 | 速度 | 要件 | |
1 | 1,000 | 1000 | – | – | 0:02:30 | 0% | 王城9 | |
2 | 1,400 | 1,400 | – | – | 0:05:00 | 0% | 王城9 | 大使館2 |
3 | 1,800 | 1,800 | – | – | 0:10:00 | 0% | 王城9 | 大使館3 |
4 | 2,400 | 2,400 | – | – | 0:20:00 | 0% | 王城9 | 大使館4 |
5 | 4,300 | 4,400 | – | – | 0:40:00 | 0% | 王城9 | 大使館5 |
6 | 8,600 | 8,600 | – | – | 1:09:34 | 15% | 王城9 | 大使館6 |
7 | 17,000 | 17,000 | 3,750 | – | 2:19:08 | 15% | 王城9 | 大使館7 |
8 | 34,000 | 34,000 | 30,000 | – | 4:38:16 | 15% | 王城9 | 大使館8 |
9 | 66,000 | 67,000 | 61,000 | – | 9:16:32 | 15% | 王城9 | 大使館9 |
10 | 98,000 | 100,000 | 92,000 | – | 18:33:03 | 15% | 王城10 | 大使館10 |
11 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | – | 10:56:25 | 134% | 王城11 | 大使館11 |
12 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 23,800 | 13:07:37 | 134% | 王城12 | 大使館12 |
13 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 280,000 | 15:44:53 | 134% | 王城13 | 大使館13 |
14 | 420,000 | 420,000 | 430,000 | 420,000 | 18:53:46 | 134% | 王城14 | 大使館14 |
15 | 600,000 | 600,000 | 620,000 | 610,000 | 22:40:16 | 134% | 王城15 | 大使館15 |
16 | 860,000 | 890,000 | 920,000 | 900,000 | 1d 03:12 | 134% | 王城16 | 大使館16 |
17 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1d 14:04 | 134% | 王城17 | 大使館17 |
18 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 2d 05:18 | 134% | 王城18 | 大使館18 |
19 | 2,500,000 | 2,800,000 | 2,900,000 | 2,800,000 | 王城19 | 大使館19 | ||
20 | 3,200,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,700,000 | 王城20 | 大使館20 | ||
21 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | 4,900,000 | 6d 06:45 | 王城21 | 大使館21 | |
22 | 5,300,000 | 6,300,000 | 6,500,000 | 6,400,000 | 王城22 | 大使館22 | ||
23 | 6,900,000 | 8,300,000 | 8,600,000 | 8,400,000 | 12d 07:28 | 王城23 | 大使館23 | |
24 | 8,800,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 14d 01:46 | 王城24 | 大使館24 | |
25 | 11,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 | 王城25 | 大使館25 | ||
26 | 27,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 27d 07:12 | 178% | 王城26 | 大使館26 |
27 | 46,000,000 | 58,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 32d 18:10 | 178% | 王城27 | 大使館27 |
28 | 70,000,000 | 88,000,000 | 90,000,000 | 88,000,000 | 37d 23:16 | 275% | 王城28 | 大使館28 |
29 | 102,000,000 | 128,000,000 | 132,000,000 | 130,000,000 | 59d 07:51 | 275% | 王城29 | 大使館29 |
30 | 161,700,000 | 203,700,000 | 210,000,000 | 205,800,000 | 92d 13:12 | 275% | 王城30 | 大使館30 |
31 | 215,430,000 | 271,830,000 | 280,200,000 | 274,020,000 | 120d 03:35 | 277% | 王城31 | 大使館31 |
32 | 288,771,000 | 364,827,000 | 376,023,000 | 367,140,000 | 159d 14:47 | 277% | 王城32 | 大使館32 |
33 | 407,070,000 | 514,831,000 | 530,585,000 | 517,343,000 | 208d 05:04 | 311% | 王城33 | 大使館33 |
34 | 630,892,000 | 798,639,000 | 823,016,000 | 801,527,000 | 322d 14:34 | 325% | 王城34 | 大使館34 |
35 | 1,227,825,000 | 1,555,555,000 | 1,602,929,000 | 1,559,446,000 | 691d 03:43 | 319% | 王城35 | 大使館35 |
36 | 1,824,758,000 | 2,312,471,000 | 2,382,842,000 | 2,317,365,000 | 王城36 | 大使館36 | ||
37 | 2,645,540,875 | 3,353,230,500 | 3,455,222,375 | 3,359,503,625 | 王城37 | 大使館37 | ||
38 | 4,143,469,622 | 5,252,616,588 | 5,412,316,559 | 5,261,406,616 | 王城38 | 大使館38 | ||
39 | 7,663,602,177 | 9,716,173,893 | 10,011,487,893 | 9,730,878,644 | 王城39 | 大使館39 | ||
40 | 18,047,993,215 | 22,883,667,945 | 23,579,043,326 | 22,915,821,126 | 王城40 | 大使館40 |
コメントはまだありません