農場
アップグレードに必要な資源など
注:建設時間は、建設速度によって変わる。以下の建設時間と速度は例であり、大半が私がプレイした際のデータ。なお、建設速度は君主の詳細画面の「発展」にて確認できる。
* 空欄は調査中
* 要・横スクロール
Lv | 食糧 | 木材 | 石材 | 鉱石 | 建設時間 | 速度 | 要件 |
1 | – | 260 | – | – | 王城1 | ||
2 | – | 340 | – | – | 王城2 | ||
3 | – | 450 | – | – | 王城3 | ||
4 | – | 600 | – | – | 王城4 | ||
5 | – | 1,100 | – | – | 王城5 | ||
6 | – | 2,200 | – | – | 王城6 | ||
7 | – | 4,300 | 925 | – | 王城7 | ||
8 | – | 8,500 | 7,500 | – | 王城8 | ||
9 | – | 17,000 | 15,000 | – | 王城9 | ||
10 | – | 25,000 | 23,000 | – | 王城10 | ||
11 | – | 36,000 | 34,000 | – | 王城11 | ||
12 | – | 51,000 | 50,000 | 6,000 | 王城12 | ||
13 | – | 73,000 | 73,000 | 71,000 | 王城13 | ||
14 | – | 110,000 | 110,000 | 100,000 | 王城14 | ||
15 | – | 150,000 | 160,000 | 150,000 | 王城15 | ||
16 | – | 220,000 | 230,000 | 220,000 | 王城16 | ||
17 | – | 320,000 | 340,000 | 330,000 | 王城17 | ||
18 | – | 480,000 | 490,000 | 480,000 | 王城18 | ||
19 | – | 700,000 | 720,000 | 700,000 | 王城19 | ||
20 | – | 920,000 | 950,000 | 930,000 | 王城20 | ||
21 | – | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 王城21 | ||
22 | – | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 王城22 | ||
23 | – | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 王城23 | ||
24 | – | 2,700,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 王城24 | ||
25 | – | 3,600,000 | 3,700,000 | 3,600,000 | 王城25 | ||
26 | – | 8,109,500 | 8,440,500 | 8,275,000 | 王城26 | ||
27 | – | 12,247,000 | 12,578,000 | 12,247,000 | 王城27 | ||
28 | – | 18,205,000 | 18,205,000 | 18,205,000 | 王城28 | ||
29 | – | 26,480,000 | 28,135,000 | 26,480,000 | 王城29 | ||
30 | – | 39,720,000 | 41,375,000 | 41,375,000 | 王城30 | ||
31 | – | 51,636,000 | 53,291,000 | 54,781,000 | 19d 14:56 | 273% | 王城31 |
32 | – | 67,901,000 | 69,556,000 | 73,080,000 | 26d 01:37 | 273% | 王城32 |
33 | – | 94,136,000 | 95,791,000 | 102,596,000 | 37d 00:44 | 273% | 王城33 |
34 | – | 145,000,000 | 147,000,000 | 157,000,000 | 王城34 | ||
35 | – | 275,000,000 | 285,000,000 | 305,000,000 | 王城35 | ||
36 | – | 408,537,000 | 410,192,000 | 456,312,000 | 王城36 | ||
37 | – | 590,562,250 | 592,217,250 | 661,099,000 | 王城37 | ||
38 | – | 922,758,331 | 924,413,331 | 1,034,835,275 | 王城38 | ||
39 | – | 1,703,419,122 | 1,705,074,122 | 1,913,115,521 | 王城39 | ||
40 | – | 4,006,368,455 | 4,008,023,455 | 4,504,042,248 | 王城40 |
コメントはまだありません