科学院
アップグレードに必要な資源など
注:建設時間は、建設速度によって変わる。以下の建設時間と速度は例であり、大半が私がプレイした際のデータ。なお、建設速度は君主の詳細画面の「発展」にて確認できる。
* 空欄は調査中
* 要・横スクロール
Lv | 食糧 | 木材 | 石材 | 鉱石 | 建設時間 | 速度 | 要件 | アンロック |
1 | 1,000 | 1,000 | – | – | 0:00:01 | 0% | 王城2 | |
2 | 1,400 | 1,400 | – | – | 0:03:20 | 0% | 王城2 | |
3 | 1,800 | 1,800 | – | – | 0:06:40 | 0% | 王城3 | |
4 | 2,400 | 2,400 | – | – | 0:13:20 | 0% | 王城4 | |
5 | 4,300 | 4,400 | – | – | 0:26:40 | 0% | 王城5 | |
6 | 8,600 | 8,600 | – | – | 0:53:20 | 0% | 王城6 | |
7 | 17,000 | 17,000 | 3,750 | – | 1:46:40 | 0% | 王城7 | |
8 | 34,000 | 34,000 | 30,000 | – | 3:33:20 | 0% | 王城8 | |
9 | 66,000 | 67,000 | 61,000 | – | 王城9 | |||
10 | 98,000 | 10,000 | 92,000 | – | 王城10 | |||
11 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | – | 王城11 | |||
12 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 23,000 | 王城12 | |||
13 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 280,000 | 王城13 | |||
14 | 420,000 | 420,000 | 430,000 | 420,000 | 王城14 | |||
15 | 600,000 | 600,000 | 620,000 | 610,000 | 王城15 | |||
16 | 860,000 | 890,000 | 920,000 | 900,000 | 王城16 | |||
17 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1d 23:06 | 26% | 王城17 | |
18 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 2d 17:56 | 26% | 王城18 | |
19 | 2,500,000 | 2,800,000 | 2,900,000 | 2,800,000 | 2d 20:25 | 70% | 王城19 | |
20 | 3,200,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,700,000 | 3d 16:01 | 85% | 王城20 | 担当官 |
21 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | 4,900,000 | 5d 03:13 | 85% | 王城21 | |
22 | 5,300,000 | 6,300,000 | 6,500,000 | 6,400,000 | 7d 04:30 | 85% | 王城22 | |
23 | 6,900,000 | 8,300,000 | 8,600,000 | 8,400,000 | 10d 01:30 | 85% | 王城23 | |
24 | 8,800,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 14d 00:17 | 86% | 王城24 | |
25 | 11,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 | 18d 12:40 | 111% | 王城25 | |
26 | 27,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 24d 07:15 | 134% | 王城26 | |
27 | 48,530,000 | 61,190,000 | 63,300,000 | 63,300,000 | 32d 14:02 | 王城27 | ||
28 | 86,800,000 | 109,120,000 | 111,600,000 | 109,120,000 | 35d 08:15 | 179% | 王城28 | |
29 | 139,740,000 | 175,360,000 | 180,840,000 | 178,100,000 | 46d 23:19 | 208% | 王城29 | |
30 | 210,980,000 | 265,780,000 | 274,000,000 | 268,520,000 | 68d 09:53 | 231% | 王城30 | |
31 | 275,096,000 | 347,158,000 | 357,844,000 | 349,898,000 | 83d 20:06 | 253% | 王城31 | |
32 | 362,614,000 | 458,239,000 | 472,291,000 | 460,979,000 | 111d 12:02 | 253% | 王城32 | |
33 | 503,781,000 | 637,413,000 | 656,894,000 | 640,153,000 | 155d 01:04 | 王城33 | ||
34 | 770,869,000 | 976,410,000 | 1,006,163,000 | 979,150,000 | 247d 22:46 | 262% | 王城34 | |
35 | 1,483,193,000 | 1,880,515,000 | 1,937,663,000 | 1,883,255,000 | 524d 02:55 | 262% | 王城35 | |
36 | 2,195,517,000 | 2,784,620,000 | 2,869,163,000 | 2,787,360,000 | 691d 10:09 | 319% | 王城36 | |
37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
コメントはまだありません