属州都市将軍(市長)のデバフ比較ツール(赤星・特性の指定可)
Tips
1. 比較したい将軍をチェックボックスで選択
2. 絞り込みで「チェックを入れた将軍のみ表示」をONに
絞り込み
酒場 | 市長 | 赤星 | 特性 | 合計 デバフ | 射撃 攻撃 | 防御 | HP | 攻城 攻撃 | 防御 | HP | 歩兵 攻撃 | 防御 | HP | 騎兵 攻撃 | 防御 | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 西太后 | 0 | 0 | 75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
〇 | 西太后 | 1 | 0 | 115 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 25 | 10 | |
〇 | 西太后 | 2 | 0 | 145 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 55 | 10 | 0 | 40 | 10 | |
〇 | 西太后 | 3 | 0 | 175 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 70 | 10 | 0 | 55 | 10 | |
〇 | 西太后 | 4 | 0 | 225 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 70 | 25 | 10 | 55 | 25 | |
〇 | 西太后 | 5 | 0 | 285 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 70 | 40 | 25 | 55 | 40 | |
〇 | 西太后 | 0 | 2 | 115 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | 30 | 10 | 0 | 15 | 10 | |
〇 | 西太后 | 1 | 2 | 155 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | 40 | 20 | 0 | 25 | 20 | |
〇 | 西太后 | 2 | 2 | 185 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | 55 | 20 | 0 | 40 | 20 | |
〇 | 西太后 | 3 | 2 | 215 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | 70 | 20 | 0 | 55 | 20 | |
〇 | 西太后 | 4 | 2 | 265 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 10 | 10 | 70 | 35 | 10 | 55 | 35 | |
〇 | 西太后 | 5 | 2 | 325 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 10 | 25 | 70 | 50 | 25 | 55 | 50 | |
〇 | 西太后 | 0 | 4 | 179 | 0 | 31 | 10 | 0 | 31 | 10 | 0 | 46 | 10 | 0 | 31 | 10 | |
〇 | 西太后 | 1 | 4 | 219 | 0 | 31 | 10 | 0 | 31 | 10 | 0 | 56 | 20 | 0 | 41 | 20 | |
〇 | 西太后 | 2 | 4 | 249 | 0 | 31 | 10 | 0 | 31 | 10 | 0 | 71 | 20 | 0 | 56 | 20 | |
〇 | 西太后 | 3 | 4 | 279 | 0 | 31 | 10 | 0 | 31 | 10 | 0 | 86 | 20 | 0 | 71 | 20 | |
〇 | 西太后 | 4 | 4 | 329 | 0 | 31 | 10 | 0 | 31 | 10 | 10 | 86 | 35 | 10 | 71 | 35 | |
〇 | 西太后 | 5 | 4 | 389 | 0 | 31 | 10 | 0 | 31 | 10 | 25 | 86 | 50 | 25 | 71 | 50 | |
〇 | ネロ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
〇 | ネロ | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
〇 | ネロ | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
〇 | ネロ | 3 | 0 | 180 | 0 | 10 | 35 | 0 | 10 | 35 | 0 | 10 | 35 | 0 | 10 | 35 | |
〇 | ネロ | 4 | 0 | 240 | 5 | 20 | 35 | 5 | 20 | 35 | 5 | 20 | 35 | 5 | 20 | 35 | |
〇 | ネロ | 5 | 0 | 280 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | |
〇 | ネロ | 0 | 2 | 100 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | |
〇 | ネロ | 1 | 2 | 140 | 0 | 10 | 25 | 0 | 10 | 25 | 0 | 10 | 25 | 0 | 10 | 25 | |
〇 | ネロ | 2 | 2 | 180 | 0 | 10 | 35 | 0 | 10 | 35 | 0 | 10 | 35 | 0 | 10 | 35 | |
〇 | ネロ | 3 | 2 | 220 | 0 | 20 | 35 | 0 | 20 | 35 | 0 | 20 | 35 | 0 | 20 | 35 | |
〇 | ネロ | 4 | 2 | 280 | 5 | 30 | 35 | 5 | 30 | 35 | 5 | 30 | 35 | 5 | 30 | 35 | |
〇 | ネロ | 5 | 2 | 320 | 15 | 30 | 35 | 15 | 30 | 35 | 15 | 30 | 35 | 15 | 30 | 35 | |
〇 | ネロ | 0 | 4 | 164 | 0 | 10 | 31 | 0 | 10 | 31 | 0 | 10 | 31 | 0 | 10 | 31 | |
〇 | ネロ | 1 | 4 | 204 | 0 | 10 | 41 | 0 | 10 | 41 | 0 | 10 | 41 | 0 | 10 | 41 | |
〇 | ネロ | 2 | 4 | 244 | 0 | 10 | 51 | 0 | 10 | 51 | 0 | 10 | 51 | 0 | 10 | 51 | |
〇 | ネロ | 3 | 4 | 284 | 0 | 20 | 51 | 0 | 20 | 51 | 0 | 20 | 51 | 0 | 20 | 51 | |
〇 | ネロ | 4 | 4 | 344 | 5 | 30 | 51 | 5 | 30 | 51 | 5 | 30 | 51 | 5 | 30 | 51 | |
〇 | ネロ | 5 | 4 | 384 | 15 | 30 | 51 | 15 | 30 | 51 | 15 | 30 | 51 | 15 | 30 | 51 | |
〇 | ハーラル | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
〇 | ハーラル | 1 | 0 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
〇 | ハーラル | 2 | 0 | 140 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
〇 | ハーラル | 3 | 0 | 160 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | |
〇 | ハーラル | 4 | 0 | 200 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | |
〇 | ハーラル | 5 | 0 | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
〇 | ハーラル | 0 | 2 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
〇 | ハーラル | 1 | 2 | 160 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | |
〇 | ハーラル | 2 | 2 | 180 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | |
〇 | ハーラル | 3 | 2 | 200 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | |
〇 | ハーラル | 4 | 2 | 240 | 10 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | |
〇 | ハーラル | 5 | 2 | 280 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | |
〇 | ハーラル | 0 | 4 | 160 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | |
〇 | ハーラル | 1 | 4 | 200 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | |
〇 | ハーラル | 2 | 4 | 220 | 10 | 40 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | |
〇 | ハーラル | 3 | 4 | 240 | 10 | 40 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 40 | 10 | |
〇 | ハーラル | 4 | 4 | 280 | 10 | 40 | 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | 40 | 20 | |
〇 | ハーラル | 5 | 4 | 320 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | |
〇 | アルミニウス | 0 | 0 | 50 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
〇 | アルミニウス | 1 | 0 | 70 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
〇 | アルミニウス | 2 | 0 | 80 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 5 | 20 | |
〇 | アルミニウス | 3 | 0 | 90 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | |
〇 | アルミニウス | 4 | 0 | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | |
〇 | アルミニウス | 5 | 0 | 190 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | |
〇 | アルミニウス | 0 | 2 | 90 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
〇 | アルミニウス | 1 | 2 | 110 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | |
〇 | アルミニウス | 2 | 2 | 120 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 5 | 20 | 10 | 5 | 20 | |
〇 | アルミニウス | 3 | 2 | 130 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
〇 | アルミニウス | 4 | 2 | 190 | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
〇 | アルミニウス | 5 | 2 | 230 | 35 | 15 | 25 | 35 | 15 | 25 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
〇 | アルミニウス | 0 | 4 | 150 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 10 | 0 | 40 | |
〇 | アルミニウス | 1 | 4 | 170 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 10 | 0 | 50 | |
〇 | アルミニウス | 2 | 4 | 180 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | 10 | 5 | 50 | |
〇 | アルミニウス | 3 | 4 | 190 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 50 | |
〇 | アルミニウス | 4 | 4 | 250 | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 50 | |
〇 | アルミニウス | 5 | 4 | 290 | 35 | 15 | 25 | 35 | 15 | 25 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 50 | |
〇 | マンサ・ムーサ | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
〇 | マンサ・ムーサ | 1 | 0 | 80 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
〇 | マンサ・ムーサ | 2 | 0 | 90 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | |
〇 | マンサ・ムーサ | 3 | 0 | 110 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 25 | 0 | 10 | 25 | 0 | |
〇 | マンサ・ムーサ | 4 | 0 | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 25 | 10 | |
〇 | マンサ・ムーサ | 5 | 0 | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
〇 | マンサ・ムーサ | 0 | 2 | 40 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
〇 | マンサ・ムーサ | 1 | 2 | 80 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
〇 | マンサ・ムーサ | 2 | 2 | 90 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | |
〇 | マンサ・ムーサ | 3 | 2 | 110 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 25 | 0 | 10 | 25 | 0 | |
〇 | マンサ・ムーサ | 4 | 2 | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 25 | 10 | |
〇 | マンサ・ムーサ | 5 | 2 | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
〇 | マンサ・ムーサ | 0 | 4 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
〇 | マンサ・ムーサ | 1 | 4 | 160 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | |
〇 | マンサ・ムーサ | 2 | 4 | 170 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 25 | 10 | |
〇 | マンサ・ムーサ | 3 | 4 | 190 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | 35 | 10 | |
〇 | マンサ・ムーサ | 4 | 4 | 230 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 35 | 20 | 10 | 35 | 20 | |
〇 | マンサ・ムーサ | 5 | 4 | 270 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 35 | 30 | 20 | 35 | 30 | |
〇 | マルグレーテ1世 | 0 | 0 | 60 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
〇 | マルグレーテ1世 | 1 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 30 | 10 | 5 | |
〇 | マルグレーテ1世 | 2 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 | 30 | 15 | 5 | |
〇 | マルグレーテ1世 | 3 | 0 | 110 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 5 | 30 | 20 | 5 | |
〇 | マルグレーテ1世 | 4 | 0 | 140 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | |
〇 | マルグレーテ1世 | 5 | 0 | 190 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 35 | 10 | 50 | 35 | 10 | |
〇 | マルグレーテ1世 | 0 | 2 | 60 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
〇 | マルグレーテ1世 | 1 | 2 | 90 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 30 | 10 | 5 | |
〇 | マルグレーテ1世 | 2 | 2 | 100 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 | 30 | 15 | 5 | |
〇 | マルグレーテ1世 | 3 | 2 | 110 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 5 | 30 | 20 | 5 | |
〇 | マルグレーテ1世 | 4 | 2 | 140 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | |
〇 | マルグレーテ1世 | 5 | 2 | 190 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 35 | 10 | 50 | 35 | 10 | |
〇 | マルグレーテ1世 | 0 | 4 | 120 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 | |
〇 | マルグレーテ1世 | 1 | 4 | 150 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 60 | 10 | 35 | |
〇 | マルグレーテ1世 | 2 | 4 | 160 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 | 60 | 15 | 35 | |
〇 | マルグレーテ1世 | 3 | 4 | 170 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 5 | 60 | 20 | 35 | |
〇 | マルグレーテ1世 | 4 | 4 | 200 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 70 | 20 | 40 | |
〇 | マルグレーテ1世 | 5 | 4 | 250 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 35 | 10 | 80 | 35 | 40 | |
〇 | アンドリュー・ ジャクソン | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
〇 | アンドリュー・ ジャクソン | 1 | 0 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
〇 | アンドリュー・ ジャクソン | 2 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | |
〇 | アンドリュー・ ジャクソン | 3 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 40 | |
〇 | アンドリュー・ ジャクソン | 4 | 0 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 40 | |
〇 | アンドリュー・ ジャクソン | 5 | 0 | 160 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 40 | |
〇 | アンドリュー・ ジャクソン | 0 | 2 | 80 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
〇 | アンドリュー・ ジャクソン | 1 | 2 | 100 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | |
〇 | アンドリュー・ ジャクソン | 2 | 2 | 120 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 40 | |
〇 | アンドリュー・ ジャクソン | 3 | 2 | 140 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 40 | |
〇 | アンドリュー・ ジャクソン | 4 | 2 | 160 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 40 | |
〇 | アンドリュー・ ジャクソン | 5 | 2 | 200 | 70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 40 | |
〇 | アンドリュー・ ジャクソン | 0 | 4 | 110 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
〇 | アンドリュー・ ジャクソン | 1 | 4 | 130 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | |
〇 | アンドリュー・ ジャクソン | 2 | 4 | 150 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 40 | |
〇 | アンドリュー・ ジャクソン | 3 | 4 | 170 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 40 | |
〇 | アンドリュー・ ジャクソン | 4 | 4 | 190 | 80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 40 | |
〇 | アンドリュー・ ジャクソン | 5 | 4 | 230 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 40 | |
ナルセス | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
ナルセス | 1 | 0 | 190 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
ナルセス | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 | 70 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
ナルセス | 3 | 0 | 230 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 | 70 | 20 | 0 | 50 | 0 | ||
ナルセス | 4 | 0 | 330 | 0 | 25 | 45 | 0 | 25 | 45 | 50 | 70 | 20 | 0 | 50 | 0 | ||
ナルセス | 5 | 0 | 420 | 0 | 25 | 45 | 0 | 25 | 45 | 80 | 85 | 35 | 0 | 65 | 15 | ||
ナルセス | 0 | 2 | 170 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 10 | 40 | 0 | ||
ナルセス | 1 | 2 | 230 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 60 | 50 | 0 | 10 | 50 | 0 | ||
ナルセス | 2 | 2 | 250 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 60 | 70 | 0 | 10 | 50 | 0 | ||
ナルセス | 3 | 2 | 270 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 60 | 70 | 20 | 10 | 50 | 0 | ||
ナルセス | 4 | 2 | 370 | 10 | 25 | 45 | 10 | 25 | 45 | 60 | 70 | 20 | 10 | 50 | 0 | ||
ナルセス | 5 | 2 | 460 | 10 | 25 | 45 | 10 | 25 | 45 | 90 | 85 | 35 | 10 | 65 | 15 | ||
ナルセス | 0 | 4 | 305 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 95 | 65 | 25 | 10 | 65 | 25 | ||
ナルセス | 1 | 4 | 365 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 95 | 75 | 25 | 10 | 75 | 25 | ||
ナルセス | 2 | 4 | 385 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 95 | 95 | 25 | 10 | 75 | 25 | ||
ナルセス | 3 | 4 | 405 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 95 | 95 | 45 | 10 | 75 | 25 | ||
ナルセス | 4 | 4 | 505 | 10 | 25 | 45 | 10 | 25 | 45 | 95 | 95 | 45 | 10 | 75 | 25 | ||
ナルセス | 5 | 4 | 595 | 10 | 25 | 45 | 10 | 25 | 45 | 125 | 110 | 60 | 10 | 90 | 40 | ||
パチャクテク | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 15 | 20 | 0 | ||
パチャクテク | 1 | 0 | 150 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 35 | 10 | 15 | 35 | 10 | ||
パチャクテク | 2 | 0 | 190 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 55 | 10 | 15 | 55 | 10 | ||
パチャクテク | 3 | 0 | 230 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 55 | 30 | 15 | 55 | 30 | ||
パチャクテク | 4 | 0 | 310 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 70 | 55 | 15 | 70 | 55 | ||
パチャクテク | 5 | 0 | 410 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 | 100 | 55 | 35 | 100 | 55 | ||
パチャクテク | 0 | 2 | 140 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | ||
パチャクテク | 1 | 2 | 190 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 35 | 20 | 15 | 35 | 20 | ||
パチャクテク | 2 | 2 | 230 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 55 | 20 | 15 | 55 | 20 | ||
パチャクテク | 3 | 2 | 270 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 55 | 40 | 15 | 55 | 40 | ||
パチャクテク | 4 | 2 | 350 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 70 | 65 | 15 | 70 | 65 | ||
パチャクテク | 5 | 2 | 450 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 35 | 100 | 65 | 35 | 100 | 65 | ||
パチャクテク | 0 | 4 | 250 | 30 | 0 | 10 | 30 | 0 | 10 | 30 | 20 | 35 | 30 | 20 | 35 | ||
パチャクテク | 1 | 4 | 300 | 30 | 0 | 10 | 30 | 0 | 10 | 30 | 35 | 45 | 30 | 35 | 45 | ||
パチャクテク | 2 | 4 | 340 | 30 | 0 | 10 | 30 | 0 | 10 | 30 | 55 | 45 | 30 | 55 | 45 | ||
パチャクテク | 3 | 4 | 380 | 30 | 0 | 10 | 30 | 0 | 10 | 30 | 55 | 65 | 30 | 55 | 65 | ||
パチャクテク | 4 | 4 | 460 | 30 | 0 | 10 | 30 | 0 | 10 | 30 | 70 | 90 | 30 | 70 | 90 | ||
パチャクテク | 5 | 4 | 560 | 30 | 0 | 10 | 30 | 0 | 10 | 50 | 100 | 90 | 50 | 100 | 90 | ||
ジシュカ | 0 | 0 | 100 | 40 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ジシュカ | 1 | 0 | 150 | 50 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ジシュカ | 2 | 0 | 170 | 50 | 45 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ジシュカ | 3 | 0 | 190 | 50 | 45 | 45 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ジシュカ | 4 | 0 | 305 | 50 | 55 | 55 | 0 | 35 | 35 | 35 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||
ジシュカ | 5 | 0 | 395 | 90 | 80 | 80 | 0 | 35 | 35 | 35 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||
ジシュカ | 0 | 2 | 140 | 40 | 25 | 15 | 0 | 25 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
ジシュカ | 1 | 2 | 190 | 50 | 35 | 25 | 0 | 35 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
ジシュカ | 2 | 2 | 210 | 50 | 55 | 25 | 0 | 35 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
ジシュカ | 3 | 2 | 230 | 50 | 55 | 45 | 0 | 35 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
ジシュカ | 4 | 2 | 345 | 50 | 65 | 55 | 0 | 45 | 35 | 35 | 20 | 10 | 0 | 20 | 10 | ||
ジシュカ | 5 | 2 | 435 | 90 | 90 | 80 | 0 | 45 | 35 | 35 | 20 | 10 | 0 | 20 | 10 | ||
ジシュカ | 0 | 4 | 240 | 70 | 45 | 35 | 30 | 25 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
ジシュカ | 1 | 4 | 290 | 80 | 55 | 45 | 30 | 35 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
ジシュカ | 2 | 4 | 310 | 80 | 75 | 45 | 30 | 35 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
ジシュカ | 3 | 4 | 330 | 80 | 75 | 65 | 30 | 35 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
ジシュカ | 4 | 4 | 445 | 80 | 85 | 75 | 30 | 45 | 35 | 35 | 20 | 10 | 0 | 20 | 10 | ||
ジシュカ | 5 | 4 | 535 | 120 | 110 | 100 | 30 | 45 | 35 | 35 | 20 | 10 | 0 | 20 | 10 | ||
ギルガメッシュ | 0 | 0 | 105 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ギルガメッシュ | 1 | 0 | 145 | 0 | 50 | 10 | 0 | 50 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ギルガメッシュ | 2 | 0 | 165 | 0 | 50 | 10 | 0 | 50 | 10 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
ギルガメッシュ | 3 | 0 | 195 | 0 | 50 | 10 | 0 | 50 | 10 | 35 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | ||
ギルガメッシュ | 4 | 0 | 255 | 0 | 50 | 10 | 0 | 50 | 10 | 50 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | ||
ギルガメッシュ | 5 | 0 | 375 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 50 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | ||
ギルガメッシュ | 0 | 2 | 145 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
