シェルター
シェルターでは、兵士を預けることによって戦闘に参加させずに保護することができる(最大12時間まで)。レベルを上げるとより多くの兵士を預けることができるようになる。担当官をセットするとさらに多くの兵士を預けることができる。
なお、ゲーム内言語が英語だと「Shelter」ではなく「Bunker」となっているので、海外勢と会話する際は要注意。
メニュー(アップグレード中の使用可否、アンロック条件)
- シェルター
- 兵士を預けることができる。
- アップグレード中は使用できない。
- 担当官
- シェルターLv20になるとアンロックされる。
アップグレードに必要な資源など
注:建設時間は、建設速度によって変わる。以下の建設時間と速度は例であり、大半が私がプレイした際のデータ。なお、建設速度は君主の詳細画面の「発展」にて確認できる。
* 空欄は調査中
* 要・横スクロール
Lv | 食糧 | 木材 | 石材 | 鉱石 | 建設時間 | 速度 | 要件 | アンロック |
1 | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 1,400 | 1,400 | – | – | 0:04:00 | 0% | 王城9 | |
3 | 1,800 | 1,800 | – | – | 0:08:00 | 0% | 王城9 | |
4 | 3,200 | 3,300 | – | – | 0:16:00 | 0% | 王城9 | |
5 | 6,400 | 6,500 | – | – | 0:32:00 | 0% | 王城9 | |
6 | 13,000 | 13,000 | 2,750 | – | 1:04:00 | 0% | 王城9 | |
7 | 25,000 | 25,000 | 22,000 | – | 2:08:00 | 0% | 王城9 | |
8 | 50,000 | 50,000 | 46,000 | – | 4:16:00 | 0% | 王城9 | |
9 | 74,000 | 75,000 | 69,000 | – | 8:32:00 | 0% | 王城9 | |
10 | 110,000 | 110,000 | 100,000 | – | 10:14:00 | 0% | 王城10 | |
11 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 18,800 | 3:23:53 | 261% | 王城11 | |
12 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 210,000 | 4:04:36 | 261% | 王城12 | |
13 | 310,000 | 320,000 | 320,000 | 310,000 | 4:53:22 | 261% | 王城13 | |
14 | 450,000 | 450,000 | 470,000 | 460,000 | 5:51:49 | 261% | 王城14 | |
15 | 640,000 | 660,000 | 690,000 | 670,000 | 10:51:17 | 134% | 王城15 | |
16 | 920,000 | 970,000 | 1,000,000 | 980,000 | 15:11:33 | 134% | 王城16 | |
17 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 13:47:09 | 261% | 王城17 | |
18 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,100,000 | 19:17:54 | 261% | 王城18 | |
19 | 2,400,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 1d 03:01 | 261% | 王城19 | |
20 | 3,100,000 | 3,600,000 | 3,700,000 | 3,600,000 | 1d 13:49 | 261% | 王城20 | 担当官 |
21 | 4,000,000 | 4,700,000 | 4,900,000 | 4,800,000 | 2d 04:56 | 261% | 王城21 | |
22 | 5,100,000 | 6,200,000 | 6,400,000 | 6,300,000 | 3d 02:07 | 261% | 王城22 | |
23 | 6,600,000 | 8,200,000 | 8,400,000 | 8,300,000 | 4d 07:46 | 261% | 王城23 | |
24 | 8,500,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 10d 00:08 | 134% | 王城24 | |
25 | 19,860,000 | 24,825,000 | 24,825,000 | 24,825,000 | 14d 21:02 | 134% | 王城25 | |
26 | 28,135,000 | 36,410,000 | 38,065,000 | 36,410,000 | 20d 04:49 | 134% | 王城26 | |
27 | 43,030,000 | 54,615,000 | 56,270,000 | 54,615,000 | 27d 19:39 | 141% | 王城27 | |
28 | 62,890,000 | 79,440,000 | 82,750,000 | 81,095,000 | 29d 16:30 | 209% | 王城28 | |
29 | 95,990,000 | 120,815,000 | 124,125,000 | 122,470,000 | 48d 12:06 | 209% | 王城29 | |
30 | 125,780,000 | 158,053,000 | 161,363,000 | 159,708,000 | 64d 11:58 | 209% | 王城30 | |
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 |
担当官
シェルターLv20になるとアンロックされる。
シェルターに担当官をセットすると、シェルターの保護定員がアップする。
この担当官バフを得るだけなら、どの将軍を担当官にしてもよい。
理想はクローヴィス1世。デバフスキルや、都市内の射撃兵と攻城兵器の攻撃力アップスキルを持っている。(入手方法)
担当官にセットするには将軍をある程度強くする必要がある。
ほか、詳しくは以下の記事を参照。
保護容量の最大値
最大値は800,000(シェルターLv40、スーパー担当官)
Lv | シェルター 基本値 | +下級担当官 (+25,000) | +中級担当官 (+50,000) | +上級担当官 (+75,000) | +特別担当官 (+100,000) | +スーパー担当官 (+400,000) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | 175,000 | 200,000 | 500,000 |
21 | 110,000 | 135,000 | 160,000 | 185,000 | 210,000 | 510,000 |
22 | 120,000 | 145,000 | 170,000 | 195,000 | 220,000 | 520,000 |
23 | 130,000 | 155,000 | 180,000 | 205,000 | 230,000 | 530,000 |
24 | 140,000 | 165,000 | 190,000 | 215,000 | 240,000 | 540,000 |
25 | 150,000 | 175,000 | 200,000 | 225,000 | 250,000 | 550,000 |
26 | 160,000 | 185,000 | 210,000 | 235,000 | 260,000 | 560,000 |
27 | 180,000 | 205,000 | 230,000 | 255,000 | 280,000 | 580,000 |
28 | 200,000 | 225,000 | 250,000 | 275,000 | 300,000 | 600,000 |
29 | 220,000 | 245,000 | 270,000 | 295,000 | 320,000 | 620,000 |
30 | 240,000 | 265,000 | 290,000 | 315,000 | 340,000 | 640,000 |
31 | 250,000 | 275,000 | 300,000 | 325,000 | 350,000 | 650,000 |
32 | 260,000 | 285,000 | 310,000 | 335,000 | 360,000 | 660,000 |
33 | 270,000 | 295,000 | 320,000 | 345,000 | 370,000 | 670,000 |
34 | 280,000 | 305,000 | 330,000 | 355,000 | 380,000 | 680,000 |
35 | 300,000 | 325,000 | 350,000 | 375,000 | 400,000 | 700,000 |
36 | 320,000 | 345,000 | 370,000 | 395,000 | 420,000 | 720,000 |
37 | 340,000 | 365,000 | 390,000 | 415,000 | 440,000 | 740,000 |
38 | 360,000 | 385,000 | 410,000 | 435,000 | 460,000 | 760,000 |
39 | 380,000 | 405,000 | 430,000 | 455,000 | 480,000 | 780,000 |
40 | 400,000 | 425,000 | 450,000 | 475,000 | 500,000 | 800,000 |
コメントはまだありません