オークションの商品一覧や落札相場など
オークションに登場する商品一覧や、落札価格の例など。
注:落札価格は私のサーバーでの事例なので、あくまで参考まで。
一部調査中。随時更新。
プレミアム競売品
商品 | 落札価格の事例 | 実質最低価格 | 最低値上げ | 初期提示価格 |
---|---|---|---|---|
フリーダムスターの巻物のかけら x30 | 4,200,000 | |||
ジェントルマンのレイピアの巻物のかけら x30 | 15,000,000 | |||
風林火山の刀の巻物のかけら x30 | 16,900,000 | |||
風林火山の足鎧の巻物のかけら x30 | 7,300,000 | 550,000 | 50,000 | 500,000 |
漢王朝の小手の巻物のかけら x30 | 6,700,000 | |||
漢王朝の青龍戟の巻物のかけら x30 | 19,050,000 | 550,000 | 50,000 | 500,000 |
漢王朝の鎧の巻物のかけら x30 | 20,050,000 | 550,000 | 50,000 | 500,000 |
高麗の小手の巻物のかけら x30 | 5,200,000 | 550,000 | 50,000 | 500,000 |
聖ミカエルのお城 | 20,400,000 〜22,000,000 | 1,050,000 | 50,000 | 1,000,000 |
光の騎士(行軍エフェクト) | 4,200,000 | 350,000 | 50,000 | 300,000 |
有名都市の鍵(ドイツ) | 35,100,000 〜45,050,000 | 1,050,000 | 50,000 | 1,000,000 |
レア競売品
商品 | 落札価格の事例 | 実質最低価格 | 最低値上げ | 初期提示価格 |
---|---|---|---|---|
エピック歴史の名将(プレミアム) x1 | 150,000〜 200,000程度 | 53,000 | 5,000 | 48,000 |
5000VIPポイント x5 | 50,000 | 5,000 | 45,000 | |
命の源 x100 | 55,000 | 5,000 | 50,000 | |
部隊定員アップ・スーパーレア x1 | 55,000 | 5,000 | 50,000 | |
Lv4 技能書の宝箱 x3 | 50,000 | 5,000 | 45,000 | |
魂の結晶 x30 | 52,000 | 5,000 | 47,000 | |
ドラゴンの源のかけら x100 | 65,000 | 5,000 | 60,000 | |
ルーンストーン箱 x500 | 55,000〜 65,000程度 | 55,000 | 5,000 | 50,000 |
ドラゴンの巻物箱 x2 | 60,000 | 5,000 | 55,000 | |
アケメネスの巻物の宝箱 x2 | 60,000 | 5,000 | 55,000 | |
Lv7 軍隊用の神器宝箱 x1 | 55,000〜 75,000程度 | 55,000 | 5,000 | 50,000 |
戦術の巻物 x50 | 35,000 | 5,000 | 30,000 | |
素材の袋(シルクロード)x50 | 56,000 | 5,000 | 51,000 | |
秘宝ボックス x20 | 30,000 | 5,000 | 25,000 | |
3日間スピードアップ x20 | 53,000 | 5,000 | 48,000 |
ノーマル競売品
商品 | 実質最低価格 | 最低値上げ | 初期提示価格 | 即決価格 |
---|---|---|---|---|
5M食料箱 x4 | 9,000 | 1,000 | 8000 | 16,000 |
5M木材箱 x4 | 9,000 | 1,000 | 8000 | 16,000 |
5M石材箱 x4 | 9,000 | 1,000 | 8000 | 16,000 |
5M鉱石箱 x4 | 9,000 | 1,000 | 8000 | 16,000 |
資源箱・ウルトラレア(赤)x5 | 10,000 | 1,000 | 9,000 | 18,000 |
8時間のスピードアップ x30 | 11,000 | 1,000 | 10,000 | 51,000 |
3日間スピードアップ x5 | 11,200 | 1,200 | 10,000 | 48,000 |
7日間スピードアップ x3 | 14,600 | 1,600 | 13,000 | 66,000 |
20K君主EXP x20 | 14,600 | 1,600 | 13,000 | 64,000 |
20K将軍EXP x40 | 14,600 | 1,600 | 13,000 | 64,000 |
賢者の石 x300 | 13,500 | 1,500 | 12,000 | 60,000 |
スーパー攻撃力アップ(10分)x5 | 13,500 | 1,500 | 12,000 | 60,000 |
スーパー防御力アップ(10分)x5 | 13,500 | 1,500 | 12,000 | 60,000 |
スーパーHPアップ(10分)x5 | 13,500 | 1,500 | 12,000 | 60,000 |
100スタミナ x10 | 16,500 | 1,500 | 15,000 | 60,000 |
1Mゴールド x8 | 14,600 | 1,600 | 13,000 | 64,000 |
その他基本情報
入札価格の設定
- レア競売品とプレミアム競売品は、入札価格をプレイヤー側で自由に設定できる。(「提示価格」ボタンの上に表示されている価格を押すと設定できる。)ただし「最低値上げ」以上の価格を上乗せする必要がある。
- ノーマル競売品は、入札価格はプレイヤー側で設定できない。自動で決定される。
即決価格
- ノーマル競売品のみ、即決価格が設定されている。
- レア競売品とプレミアム競売品は、即決での落札はできない。
競争の相手
- ノーマル競売品とレア競売品は、いくつかのサーバーだけが競争相手になる。
- プレミアム競売品は、全サーバーが競争相手となる。
入札期限
- 入札終了前の5分以内に入札された場合、 入札期限は5分にリセットされる。
支払いと返還
- 入札時にジェムを支払う。
- 落札が失敗した場合、入札時に支払ったジェムは返金されるが、手動で受け取る必要がある。 (画面右下にある「受け取る」ボタンを押す。)
11件のコメント
オークションイベント終了後、進行中のオークションがどうなるか、ご存知の方はいらっしゃいますか?
オークションである商品をキャンセルするにはどうすればよいですか?いらないのでジェムを返してほしいのですが。
2023-04-21、アプリバージョン4.46.0 時点において、
秘宝ボックス x20
実質最低価格: 30,000
最低値上げ: 5,000
初期提示価格: 25,000
でした。
情報ありがとうございます😃 反映しました。
受け取るボタンが見つからず、ジェムを大量に失いました。助けてください。
オークションにて
画面下に黒いバーが表示されます。
オークション返金:0ジェム の右側にあるタブ「受領」をクリックします。
オークションハウスはどこですか。市場にあるのは知っていて、あったのですが、今はもうありません。それとも、どのレベルでアクセスできるようになるかが変わったのでしょうか。新しいアップデートなのかどうかはわかりません。でも、オークションハウスはどこにもありません。
いつも参考にしています😊
質問ですが、
オークションで狙っている商品がありますが、いつ出品されているのかわかりません。商品によって出品されるタイミングが決まっていますか?
ランダムだと思います。私はよくプレミアム将軍を狙っていますが、少なくともこれは定時出現ではありません。
オークションでは5×5000 VIPポイントも用意されています。初回落札価格は50K、平均落札価格は60Kのようです。
60k? 80k以下で売れたのを見たことがありません