期間限定プロモーションの、全パッケージ内容
2023/8/15 – 最新のパッケージ内容に更新。
*参考:期間限定プロモーションとは?
基本については、以下の記事にて解説しているので参照してほしい。
A) 概要
期間限定パッケージ レベル1〜3
種類 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
スピード アップ | スピードアップ | 約18日 | 約122日 | 約453日 | 約594日 |
資源 | 食料箱 | 7M | 35M | 125M | 167M |
木材箱 | 5M | 35M | 125M | 165M | |
石材箱 | 5M | 35M | 125M | 165M | |
鉱石箱 | 5M | 35M | 125M | 165M | |
徴税令書 | 15 | 50 | 100 | 165 | |
君主EXP | 20K | 200K | 1M | 1.22M | |
将軍EXP | 20K | 200K | 1M | 1.22M | |
素材& スキル | 素材の袋(シルクロード) | 5 | 30 | 60 | 95 |
Lv4 技能書の宝箱 | 2 | 5 | 15 | 22 | |
Lv4 ドラゴンの鱗 | – | 30 | 80 | 110 | |
強化石 | 150 | 600 | 1,500 | 2,250 | |
ペルシャ王の宝蔵 | 1 | 20 | 40 | 61 | |
ファラオの宝蔵 | 1 | 20 | 40 | 61 | |
君主EXP | 80K | 400K | 1.8M | 2.28M | |
将軍EXP | 40K | 300K | 1.6M | 1.94M | |
研究 | ゴールド | 5M | 30M | 100M | 135M |
賢者の石 | – | 200 | 400 | 600 | |
研究のスピードアップ | 約5日 | 約29日 | 約103日 | 約137日 | |
食料箱 | 1.5M | 10M | 30M | 41.5M | |
木材箱 | 1.5M | 10M | 30M | 41.5M | |
石材箱 | 1.5M | 10M | 30M | 41.5M | |
鉱石箱 | 1.5M | 10M | 30M | 41.5M |
Lv1〜3コンプリートボーナス
素材の袋(シルクロード) | 60 |
Lv4 技能書の宝箱 | 30 |
Lv4 ドラゴンの鱗 | 100 |
強化石 | 1,000 |
ペルシャ王の宝蔵 | 20 |
ファラオの宝蔵 | 20 |
ゴールド | 60M |
資源箱 | 125M x 4種 |
スピードアップ | 約169日 |
B) 詳細
期間限定パッケージ レベル1〜3
種類 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要購入 ベーシック ジェム | 1,000ジェム | 24,000ジェム | 100,000ジェム | |||||
スピード アップ | 5分間スピードアップ | 300 | 5分間スピードアップ | 1,000 | 10分間スピードアップ | 2,000 | ||
10分間スピードアップ | 200 | 10分間スピードアップ | 800 | 15分スピードアップ | 1,000 | |||
30分間スピードアップ | 100 | 30分間スピードアップ | 600 | 30分間スピードアップ | 800 | |||
60分間スピードアップ | 50 | 60分間スピードアップ | 500 | 60分間スピードアップ | 600 | |||
3時間スピードアップ | 15 | 3時間スピードアップ | 200 | 3時間スピードアップ | 500 | |||
12時間スピードアップ | 10 | 12時間スピードアップ | 50 | 12時間スピードアップ | 150 | |||
24時間スピードアップ | 5 | 24時間スピードアップ | 15 | 24時間スピードアップ | 100 | |||
– | – | 3日間スピードアップ | 5 | 3日間スピードアップ | 50 | |||
資源 | 50K食料箱 | 150 | 100K食料箱 | 350 | 500K食料箱 | 250 | ||
50K木材箱 | 100 | 100K木材箱 | 350 | 500K木材箱 | 250 | |||
50K石材箱 | 100 | 100K石材箱 | 350 | 500K石材箱 | 250 | |||
50K鉱石箱 | 100 | 100K鉱石箱 | 350 | 500K鉱石箱 | 250 | |||
徴税令書 | 15 | 徴税令書 | 50 | 徴税令書 | 100 | |||
2K君主EXP | 10 | 10K君主EXP | 20 | 10K君主EXP | 100 | |||
2K将軍EXP | 10 | 5K将軍EXP | 40 | 5K将軍EXP | 200 | |||
素材& スキル | 素材の袋(シルクロード) | 5 | 素材の袋(シルクロード) | 30 | 素材の袋(シルクロード) | 60 | ||
Lv4 技能書の宝箱 | 2 | Lv4 技能書の宝箱 | 5 | Lv4 技能書の宝箱 | 15 | |||
– | – | Lv4 ドラゴンの鱗 | 30 | Lv4 ドラゴンの鱗 | 80 | |||
強化石 | 150 | 強化石 | 600 | 強化石 | 1,500 | |||
ペルシャ王の宝蔵 | 1 | ペルシャ王の宝蔵 | 20 | ペルシャ王の宝蔵 | 40 | |||
ファラオの宝蔵 | 1 | ファラオの宝蔵 | 20 | ファラオの宝蔵 | 40 | |||
2K君主EXP | 40 | 2K君主EXP | 200 | 2K君主EXP | 900 | |||
2K将軍EXP | 20 | 2K将軍EXP | 150 | 2K将軍EXP | 800 | |||
研究 | 100Kゴールド | 50 | 100Kゴールド | 300 | 100Kゴールド | 1,000 | ||
– | – | 賢者の石 | 200 | 賢者の石 | 400 | |||
研究の5分間スピードアップ | 500 | 研究の1時間スピードアップ | 400 | 研究の3時間スピードアップ | 350 | |||
研究の1時間スピードアップ | 100 | 研究の3時間スピードアップ | 100 | 研究の12時間スピードアップ | 120 | |||
50K食料箱 | 30 | 100K食料箱 | 100 | 100K食料箱 | 300 | |||
50K木材箱 | 30 | 100K木材箱 | 100 | 100K木材箱 | 300 | |||
50K石材箱 | 30 | 100K石材箱 | 100 | 100K石材箱 | 300 | |||
50K鉱石箱 | 30 | 100K鉱石箱 | 100 | 100K鉱石箱 | 300 |
Lv1〜3コンプリートボーナス
1日で期間限定パッケージを3つアンロックすると、無料でゲットできるボーナスパッケージ。
素材の袋(シルクロード) | 60 |
Lv4 技能書の宝箱 | 30 |
Lv4 ドラゴンの鱗 | 100 |
強化石 | 1,000 |
ペルシャ王の宝蔵 | 20 |
ファラオの宝蔵 | 20 |
100Kゴールド | 600 |
500K食料箱 | 250 |
500K木材箱 | 250 |
500K石材箱 | 250 |
500K鉱石箱 | 250 |
10分間スピードアップ | 1,000 |
15分スピードアップ | 1,000 |
30分間スピードアップ | 600 |
60分間スピードアップ | 350 |
3時間のスピードアップ | 120 |
12時間のスピードアップ | 80 |
24時間のスピードアップ | 40 |
3日間のスピードアップ | 10 |
6件のコメント
いつからかは分からないのですが、期間限定プロモーションの条件と報酬が変更になりましたね。
ほんとですね。最新の内容に更新しました。
200ドルで何を購入するのがベストなのでしょうか?私はこのゲームは初めてです。k20の1週目。
レベル27になったとき、期間限定のギフトパッケージを購入できたのですが、その価格がわからず、アップグレードのタイミングを計ることができませんでした。
lv4スキルブックを5kジェムで換算しているように見えますが、Lv4スキルブックをその値段でゲットするにはどうしたらいいでしょうか?lv4スキルブック1冊=10ページだと思います。科学院のスキルブックショップでは1ページあたりの価格が一番良いのがLv2ブックなので(1ページあたり2500ジェム)それを買って分解して、Lv4の本を作るとしたら、Lv4のスキルブック1冊に25kジェムのコストがかかるように思います。
Lv4スキルブックは、ゲーム内でジェムで買うことはできません。
値段不明のため「少なくとも」と記載しています。(最低でも、下位レベルのスキルブックの値段以上)