将軍レベルアップに必要なEXP一覧(Lv1〜40)
Lv | 将軍EXP (次Lvに必要) | 将軍EXP (計) |
---|---|---|
1 | 700 | 700 |
2 | 1,400 | 2,100 |
3 | 2,800 | 4,900 |
4 | 4,200 | 9,100 |
5 | 6,300 | 15,400 |
6 | 8,400 | 23,800 |
7 | 11,200 | 35,000 |
8 | 14,700 | 49,700 |
9 | 18,900 | 68,600 |
10 | 24,500 | 93,100 |
11 | 35,000 | 128,100 |
12 | 56,000 | 184,100 |
13 | 91,000 | 275,100 |
14 | 140,000 | 415,100 |
15 | 210,000 | 625,100 |
16 | 350,000 | 975,100 |
17 | 525,000 | 1,500,100 |
18 | 700,000 | 2,200,100 |
19 | 980,000 | 3,180,100 |
20 | 1,400,000 | 4,580,100 |
21 | 2,100,000 | 6,680,100 |
22 | 3,100,000 | 9,780,100 |
23 | 4,200,000 | 13,980,100 |
24 | 5,600,000 | 19,580,100 |
25 | 6,400,000 | 25,980,100 |
26 | 8,900,000 | 34,880,100 |
27 | 12,100,000 | 46,980,100 |
28 | 16,000,000 | 62,980,100 |
29 | 20,600,000 | 83,580,100 |
30 | 25,900,000 | 109,480,100 |
31 | 34,000,000 | 143,480,100 |
32 | 42,500,000 | 185,980,100 |
33 | 53,500,000 | 239,480,100 |
34 | 66,500,000 | 305,980,100 |
35 | 82,500,000 | 388,480,100 |
36 | 101,500,000 | 489,980,100 |
37 | 123,500,000 | 613,480,100 |
38 | 148,500,000 | 761,980,100 |
39 | 176,500,000 | 938,480,100 |
40 | 204,500,000 | 1,142,980,100 |
注:今日現在のレベル上限は40。40でEXPを溜めても、41にはならない。
関連:将軍EXPをすばやく稼ぐ方法

将軍レベルを最速で上げる、EXPの稼ぎ方
将軍EXPはモンスター狩りでも稼げるが、効率が悪過ぎる。別の方法での稼ぎ方を解説する。
コメントはまだありません