Server Time vs Country Time Table (US, UK, RU, JP)
- USA (Los Angeles): Server time – 8 hours
- USA (New York): Server time -5 hours
- United Kingdom: LA + 8 hours, NY + 5 hours
- Russia (Moscow): LA + 11 hours, NY + 8 hours
- Japan: LA + 17 hours, NY + 14 hours
Server Time (UTC) | USA:LA (UTC-8) (PST) | USA: NY (UTC-5) (EST) | UK (UTC+0) (GMT) | RU: Moscow (UTC+3) (MSK) | Japan (UTC+9) (JST) |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | 16:00 | 19:00 | 0:00 | 3:00 | 9:00 |
1:00 | 17:00 | 20:00 | 1:00 | 4:00 | 10:00 |
2:00 | 18:00 | 21:00 | 2:00 | 5:00 | 11:00 |
3:00 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | 6:00 | 12:00 |
4:00 | 20:00 | 23:00 | 4:00 | 7:00 | 13:00 |
5:00 | 21:00 | 0:00 | 5:00 | 8:00 | 14:00 |
6:00 | 22:00 | 1:00 | 6:00 | 9:00 | 15:00 |
7:00 | 23:00 | 2:00 | 7:00 | 10:00 | 16:00 |
8:00 | 0:00 | 3:00 | 8:00 | 11:00 | 17:00 |
9:00 | 1:00 | 4:00 | 9:00 | 12:00 | 18:00 |
10:00 | 2:00 | 5:00 | 10:00 | 13:00 | 19:00 |
11:00 | 3:00 | 6:00 | 11:00 | 14:00 | 20:00 |
12:00 | 4:00 | 7:00 | 12:00 | 15:00 | 21:00 |
13:00 | 5:00 | 8:00 | 13:00 | 16:00 | 22:00 |
14:00 | 6:00 | 9:00 | 14:00 | 17:00 | 23:00 |
15:00 | 7:00 | 10:00 | 15:00 | 18:00 | 0:00 |
16:00 | 8:00 | 11:00 | 16:00 | 19:00 | 1:00 |
17:00 | 9:00 | 12:00 | 17:00 | 20:00 | 2:00 |
18:00 | 10:00 | 13:00 | 18:00 | 21:00 | 3:00 |
19:00 | 11:00 | 14:00 | 19:00 | 22:00 | 4:00 |
20:00 | 12:00 | 15:00 | 20:00 | 23:00 | 5:00 |
21:00 | 13:00 | 16:00 | 21:00 | 0:00 | 6:00 |
22:00 | 14:00 | 17:00 | 22:00 | 1:00 | 7:00 |
23:00 | 15:00 | 18:00 | 23:00 | 2:00 | 8:00 |
No Comments