クレイジーエッグ
全部のエッグを解放するには、いくつのハンマーが必要?
最低でも58個必要。
70個くらいあると、すべて解放できることが多い。
もちろん運次第なので、それ以上、以下の場合もある。
1つのエッグを解放するには最低2回割る必要があるので、
(3 + 6 + 8 + 12) x 2 = 58
最低でも58個は必要となる。
ハンマーを効率的に稼ぐ方法
以下の記事を参照。
優先して割るべきエッグ
4つ全てを割るほどのハンマーを持っていない場合は、以下のエッグを優先すると良いだろう。
- ジェムが欲しい場合
- 源義經(ハンマー12個)
- スタミナが欲しい場合
- ジェームズ・ボウイ(ハンマー6個)
- 手配書が欲しい場合
- イサベル1世(ハンマー8個)
- 強化石が欲しい場合
- ジェームズ・ボウイ(ハンマー6個)
リワード
調査日:2022/7/20
(2022/7/15仕様変更により数量増)
ルーシー王女のエッグ
ハンマー3個(左上)
概要 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|
ジェム | 800 | 200ジェム | 4 | |
君主EXP | 40,000 | EXP | 10K君主EXP | 4 |
転移の巻・上級 | 4 | 転移の巻・上級 | 4 | |
チップ | 2,000 | 500チップ | 4 | |
食料 | 2 | M | 500K食料箱 | 4 |
解放時ボーナス
以下すべてもらえる。
概要 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|
将軍EXP | 90,000 | EXP | 5K将軍EXP | 18 |
スピードアップ | 26h 40m | 10分間スピードアップ | 40 | |
30分間スピードアップ | 40 | |||
食料 | 0.8 | M | 50K食料箱 | 16 |
木材 | 0.8 | M | 50K木材箱 | 16 |
石材 | 0.8 | M | 50K石材箱 | 16 |
鉱石 | 0.8 | M | 50K鉱石箱 | 16 |
ジェームズ・ボウイのエッグ
ハンマー6個(左下)
概要 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|
100スタミナ | 4 | 100スタミナ | 4 | |
強化石 | 120 | 強化石 | 120 | |
魔法のアートボックス | 40 | 魔法のアートボックス | 40 | |
回復のスピードアップ | 32h 0m | 回復の8時間スピードアップ | 4 | |
アドバンスHPアップ(1時間) | 4 | アドバンスHPアップ(1時間) | 4 |
解放時ボーナス
以下すべてもらえる。
概要 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|
魔法のアートボックス | 20 | 魔法のアートボックス | 20 | |
ドラゴン結晶 | 6 | ドラゴン結晶 | 6 | |
スピードアップ | 11h 40m | 5分間スピードアップ | 60 | |
10分間スピードアップ | 40 | |||
食料 | 0.9 | M | 50K食料箱 | 18 |
木材 | 0.9 | M | 50K木材箱 | 18 |
石材 | 0.9 | M | 50K石材箱 | 18 |
鉱石 | 0.9 | M | 50K鉱石箱 | 18 |
イサベル1世のエッグ
ハンマー8個(右下)
概要 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|
ゴールド | 1.2 | M | 100Kゴールド | 12 |
手配書 | 4 | 手配書 | 4 | |
木材 | 2 | M | 100K木材箱 | 20 |
アドバンス防御力アップ(1時間) | 4 | アドバンス防御力アップ(1時間) | 4 | |
素材 Lv5 | 8 | ファラオの宝蔵 | 8 |
解放時ボーナス
以下すべてもらえる。
概要 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|
ゴールド | 1.6 | M | 100Kゴールド | 16 |
転移の巻・上級 | 2 | 転移の巻・上級 | 2 | |
スピードアップ | 11h 40m | 5分間スピードアップ | 60 | |
10分間スピードアップ | 40 | |||
食料 | 1.1 | M | 50K食料箱 | 22 |
木材 | 1.1 | M | 50K木材箱 | 22 |
石材 | 1.1 | M | 50K石材箱 | 22 |
鉱石 | 1.1 | M | 50K鉱石箱 | 22 |
源義經のエッグ
ハンマー12個(右上)
概要 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|
ジェム | 4,000 | 1Kジェム | 4 | |
訓練のスピードアップ | 160h 0m | 訓練の1時間スピードアップ | 160 | |
行軍時間の短縮・上級 | 4 | 行軍時間の短縮・上級 | 4 | |
素材 Lv5 | 4 | ペルシャ王の宝蔵 | 4 | |
アドバンス攻撃力アップ(1時間) | 4 | アドバンス攻撃力アップ(1時間) | 4 |
解放時ボーナス
以下すべてもらえる。
概要 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|
ゴールド | 1.6 | M | 100Kゴールド | 16 |
賢者の石 | 16 | 賢者の石 | 16 | |
スピードアップ | 30h 0m | 5分間スピードアップ | 100 | |
10分間スピードアップ | 40 | |||
30分間スピードアップ | 30 | |||
食料 | 1.3 | M | 50K食料箱 | 26 |
木材 | 1.3 | M | 50K木材箱 | 26 |
石材 | 1.3 | M | 50K石材箱 | 26 |
鉱石 | 1.3 | M | 50K鉱石箱 | 26 |
カエサルのエッグ
4つのエッグを全て解放すると、以下すべてもらえる。
概要 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|
ジェム | 6,000 | 2Kジェム | 3 | |
ドラゴン結晶 | 15 | ドラゴン結晶 | 15 | |
強化石 | 240 | 強化石 | 240 | |
素材 Lv5 | 15 | 素材の袋(シルクロード) | 15 | |
ルーンストーン | 12 | ルーンストーン箱 | 12 | |
魔法のアートボックス | 30 | 魔法のアートボックス | 30 | |
訓練のスピードアップ | 24h 0m | 訓練の1時間スピードアップ | 24 | |
研究のスピードアップ | 24h 0m | 研究の1時間スピードアップ | 24 | |
回復のスピードアップ | 24h 0m | 回復の1時間スピードアップ | 24 | |
建設のスピードアップ | 24h 0m | 建設の1時間スピードアップ | 24 | |
製造のスピードアップ | 24h 0m | 製造の1時間スピードアップ | 24 | |
罠作成のスピードアップ | 24h 0m | 罠作成の1時間スピードアップ | 24 | |
食料 | 1.5 | M | 100K食料箱 | 15 |
木材 | 1.5 | M | 100K木材箱 | 15 |
石材 | 1.5 | M | 100K石材箱 | 15 |
鉱石 | 1.5 | M | 100K鉱石箱 | 15 |
全エッグ解放した場合の合計
* 各エッグは最低2回割る必要があるが、下記はそれによる重複分を除外した最低数量となっている。よって、実際には下記以上の数量をゲットできる。
アイテム | 数量 | |
---|---|---|
ジェム | 10,800 | |
ゴールド | 4.4 | M |
チップ | 2,000 | |
君主EXP | 40,000 | EXP |
将軍EXP | 90,000 | EXP |
ルーンストーン | 12 | |
転移の巻・上級 | 6 | |
手配書 | 4 | |
行軍時間の短縮・上級 | 4 | |
アドバンス攻撃力アップ(1時間) | 4 | |
アドバンス防御力アップ(1時間) | 4 | |
アドバンスHPアップ(1時間) | 4 | |
100スタミナ | 4 | |
スピードアップ | 80h 0m | |
食料 | 7.6 | M |
木材 | 7.6 | M |
石材 | 5.6 | M |
鉱石 | 5.6 | M |
素材 Lv5 | 27 | |
強化石 | 360 | |
ドラゴン結晶 | 21 | |
魔法のアートボックス | 90 | |
訓練のスピードアップ | 184h 0m | |
研究のスピードアップ | 24h 0m | |
回復のスピードアップ | 56h 0m | |
建設のスピードアップ | 24h 0m | |
製造のスピードアップ | 24h 0m | |
罠作成のスピードアップ | 24h 0m |
コメントはまだありません